Review Galaxy GeForce GTX 570 1280MB: Masih Mengandalkan Desain Reference

GF110 merupakan sebuah chip GPU mahakarya NVIDIA yang dirilis akhir tahun lalu. GF110 berhasil memperbaiki efisiensi dan performa Fermi GF100 yang merupakan graphics card DirectX 11 generasi pertama dari NVIDIA.
Dari dua jenis GPU yang menggunakan chip GF110 (GTX 580/570), NVIDIA GTX 570-lah yang sangat menarik perhatian kami. Graphics card ini memiliki price/performance ratio yang sangat baik. Bahkan, dengan melakukan sedikit overclocking, performa GTX 570 mampu bersaing dengan sang kakak, GTX 580, yang memiliki harga lebih mahal.
Nah, kali ini kami kedatangan sebuah graphics card dengan chip GPU favorit kami, yaitu GeForce GTX 570 dari Galaxy. Galaxy merupakan vendor yang sudah cukup lama bergelut di dunia hardware graphics card, terutama NVIDIA. Produk mereka memiliki ciri khas yang sesuai dengan namanya yang bertema luar angkasa. Lalu, seperti apa produk Galaxy GeForce GTX 570 ini? Spesifikasi lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Spesifikasi
| NVIDIA GTX 560 Ti | NVIDIA GTX 570 | NVIDIA GTX 580 | GALAXY GTX 570 | |
| Streaming Multiprocessors | 8 | 15 | 16 | 15 | 
| Stream Processors (CUDA Cores) | 384 | 480 | 512 | 480 | 
| Texture Units | 64 | 60 | 64 | 60 | 
| ROP Units | 32 | 40 | 48 | 48 | 
| Graphics Clock | 822 MHz | 732 MHz | 772 MHz | 732 MHz | 
| Shader Clock | 1644 MHz | 1464 MHz | 1544 MHz | 1464 MHz | 
| Memory Clock (effective) | 4008 MHz | 3800 MHz | 4008 MHz | 3800 MHz | 
| Memory Size | 1024 MB | 1280 MB | 1536 MB | 1280 MB | 
| Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | 
| Memory Interface | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 320-bit | 
| Codename | GF114 | GF110 | GF110 | GF110 | 
| Fabrication Process | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 
| Transistor Count | 1.95 Billion | 3 Billion | 3 Billion | 3 Billion | 
| Die Size | – | 520 mm² | 520 mm² | 520 mm² | 
| Power Connectors | 2x 6-pin | 2x 6-pin | 8-pin + 6-pin | 2x 6-pin | 
| Min Recommended Power Supply | 500 Watts | 550 Watts | 600 Watt | 550 Watt | 
| Thermal Design Power (TDP) | 170 Watts | 219 Watts | 244 Watts | 219 Watts | 
| GPU Thermal Threshold | 100 °C | 97 °C | 97 °C | 97 °C | 
| DirectX Version | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Bus Support | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | 
Galaxy GeForce GTX 570 yang datang ke dapur pengujian Jagat Review ternyata masih menggunakan spesifikasi reference dari NVIDIA. Begitu juga dengan desain dan HSF yang digunakan.
Apa saja yang ditawarkan Galaxy GeForce GTX 570? Silahkan lihat galeri foto kami berikut.
 
                                                                                        



 
										
 
										

 
										 
										 
												





